O inversor fotovoltaico doméstico de 7000W a 10000W é un inversor de alta potencia para sistemas solares domésticos. Ten dúas funcións de seguimento do punto de potencia máxima (MPPT), que poden converter de forma eficiente a electricidade do panel solar, ata unha eficiencia máxima do 98.1%. O seu nivel de protección da carcasa é IP66, impermeable e a proba de po, e é moi seguro de usar. Este inversor ten un deseño mini, lixeiro e fácil de instalar. Ten a capacidade de facer que o sistema solar funcione máis suavemente, de producir unha xeración de enerxía máis eficiente e de proporcionar unha vida útil máis longa. Para as familias que están listas para usar a enerxía solar na xeración de enerxía, é especialmente unha excelente opción para que o seu sistema solar residencial alcance o seu rendemento óptimo.
✔ Xeración de enerxía solar doméstica: permíteche xerar a túa electricidade para o teu uso, reducindo as facturas da luz e facendo máis independente a túa casa.
✔ Sistemas híbridos e fóra da rede: apto para baterías, para que poidas ter electricidade na casa e encher cando hai un corte.
✔ Casas ecolóxicas: ideal para os propietarios que queiran utilizar enerxía verde e sostible, que é ecolóxica e menos custosa.
✔ Potencia de respaldo: durante un corte de enerxía, pódese usalo como "xerador de respaldo" para proporcionar electricidade á casa sen ningunha ameaza de corte.
categoría | Parámetro | especificación |
Datos de entrada (DC) | Potencia máxima de entrada de CC | 12000W - 15000W |
Tensión de entrada DC máxima | 600V | |
Tensión de inicio | 80V | |
Rango de tensión de funcionamento MPPT | 60V - 550V | |
Número de MPPT/cadeas por MPPT | 2/1+1 ou 2/1+2 | |
Máxima corrente de entrada por MPPT | 18A / 28A | |
Datos de saída (AC) | Potencia nominal de saída CA | 7000W - 10000W |
Potencia máxima de saída de CA | 7000VA - 10000VA | |
Corriente de saída máxima | 33.5A - 45.5A | |
Tensión nominal de saída / Rango | 220 V (160 V-300 V) | |
Frecuencia da rede | 50 Hz / 60 Hz ± 5 Hz | |
Factor de potencia | >0.99 (axustable 0.8 de avance - 0.8 de atraso) | |
Distorsión harmónica total (THDi) | ||
Tipo de conexión de CA | L+N+PE | |
Eficiencia e rendemento | Máxima eficiencia | 98.1% |
China Eficiencia | 97.5% | |
Eficiencia MPPT | 99.9% | |
Características de protección | Protección contra polaridade inversa de CC | si |
Interruptor de entrada de CC | si | |
Protección contra sobretensiones de CC e CA | Si (Tipo I e III) | |
Detección de impedancia de illamento | si | |
Protección contra cortocircuitos de CA | si | |
Monitorización de fallas a terra | si | |
Detección de corrente residual | si | |
Detección de fallas de arco (AFCI) | opcional | |
Datos xerais | Dimensións (ancho/alto/profundo) | 425mm x 392mm x 180mm |
peso | 20kg | |
Rango de temperatura operativa | -30 ° C a + 60 ° C | |
Límite de altitude | 4000 m (2000 m sen reducción de potencia) | |
Consumo de enerxía nocturna | ||
Método de refrixeración | Refrixeración natural | |
Nivel de protección | IP66 | |
humidade relativa | 0-100 % (non se precisa refrixeración) | |
Conectividade e garantía | Conector de entrada de CC | H4/MC4 (opcional) |
Conector de saída de CA | Cabezal PG impermeable + Terminal OT | |
interface de comunicación | RS485, USB, WiFi, GPRS, 4G (opcional) | |
Opcións de garantía | 5 anos / 10 anos |
Este inversor está deseñado para os propietarios que queren facer que a xeración de enerxía solar sexa máis segura, máis eficiente e cunha vida útil máis longa, e conseguir o mellor retorno do investimento. Non ten ningunha dificultade para manexar paneis solares de alta potencia, e o sistema de vixilancia intelixente permite controlar todo o sistema de xeración de enerxía de forma sinxela e comprobar o estado en calquera momento e en calquera lugar. Pode funcionar de forma estable en verán quente, clima frío e outras condicións duras.
Para os propietarios de vivendas que buscan un inversor que dure moito tempo e sexa moi eficiente, este produto definitivamente paga a pena o seu prezo para sistemas solares residenciais debido á súa alta rendibilidade e fiabilidade.