O inversor de almacenamento de enerxía fóra da rede de 8,000-12,000 watts é ideal para a enerxía de reserva doméstica, o fogar fóra da rede ou o cambio de carga máxima no fogar, así como en fábricas ou tendas. Ten tecnoloxía MPPT dual e distribución de carga intelixente e pódese usar xunto con xeradores para unha xestión continua e sen problemas de enerxía. Pódese funcionar en paralelo e aumentar a escala ata 108 quilovatios, polo que é unha solución máis xeral que pode facer fronte ás necesidades de almacenamento de enerxía de alta potencia.
✔Sistema doméstico fóra da rede: especialmente indicado para vivendas de comunidades remotas, ou aqueles que queiran reducir a súa dependencia da rede eléctrica, e xerar a súa propia electricidade para uso persoal sen preocuparse polos cortes de luz.
✔Fuente de alimentación de reserva comercial: pode proporcionar soporte de enerxía ás empresas durante cortes de enerxía, permitindo que as empresas poidan funcionar normalmente e evitar perdas causadas por cortes de enerxía.
✔Almacenamento de enerxía industrial: abastece ás plantas e fábricas con fame enerxética da enerxía necesaria e asegura o subministro de enerxía constante para as operacións da fábrica.
✔Sistemas de microrrede e híbridos: pódense integrar facilmente con enerxía solar, baterías, xeradores e outros equipos para formar un sistema de enerxía versátil e fiable.
✔Fuente de enerxía rural e enerxía de reserva: proporciona solucións de enerxía estables en zonas inseguras ou remotas para as necesidades básicas de electricidade.
especificación | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
Entrada PV (DC) | |||
Potencia máxima de entrada PV | 10,000W | 12,500W | 15,000W |
Tensión CC máxima | 550V | 550V | 550V |
Tensión de inicio | 120V | 120V | 120V |
Rango de tensión de funcionamento MPPT | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
Número MPPT | 2 | 2 | 2 |
Cadas MPPT por canle | 7 | 7 | 7 |
Máxima corrente de entrada por MPPT | 27A | 27A | 27A |
Saída de CA (conectada á rede) | |||
Potencia | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Potencia aparente máxima | 8000VA | 10,000VA | 12,000VA |
Tensión | 230V | 230V | 230V |
Frecuencia da rede | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Corriente de saída máxima | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
Factor de potencia | 0.8 leva a 0.8 atraso | 0.8 leva a 0.8 atraso | 0.8 leva a 0.8 atraso |
THDi | |||
Datos da batería | |||
Tensión nominal da batería | 48V | 48V | 48V |
Corrente máxima de carga/descarga | 190A / 200A | 220A / 240A | 250A / 280A |
Tipo de batería compatible | Litio/Plumo-ácido | Litio/Plumo-ácido | Litio/Plumo-ácido |
Saída de CA (fóra da rede) | |||
Potencia | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Tensión | 230V | 230V | 230V |
Frecuencia de saída nominal | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Tempo de conmutación | <20 ms (individual) | <30 ms (paralelo) | <30 ms (paralelo) |
Eficiencia e parámetros xerais | |||
Máxima eficiencia de conversión | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
Eficiencia Europea | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Dimensións (W x H x D) | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm |
peso | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
Temperatura de operación | -10 ° C a + 50 ° C | -10 ° C a + 50 ° C | -10 ° C a + 50 ° C |
Nivel de ruído | |||
Consumo de enerxía | |||
topoloxía | Sen transformador | Sen transformador | Sen transformador |
Método de refrixeración | arrefriamento do aire | arrefriamento do aire | arrefriamento do aire |
Nivel de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
humidade relativa | 5-95% (sen condensación) | 5-95% (sen condensación) | 5-95% (sen condensación) |
Altitude | |||
Comunicación | WiFi/4G | WiFi/4G | WiFi/4G |
Este inversor de almacenamento de enerxía fóra da rede de 8000W a 12000W é unha "arma máxica" para as persoas que desexan dominar a súa enerxía. Ten unha alta eficiencia de xeración de enerxía, unha xestión intelixente das cargas de enerxía e é facilmente compatible con xeradores, polo que é especialmente adecuado para vivendas, empresas e fábricas fóra da rede.
Tanto se necesita unha fonte de enerxía de reserva constante como un uso adicional de enerxía solar, este inversor pode ofrecer unha solución de enerxía económica, estable e escalable.
Chámanos hoxe e descubre como este inversor pode axudarche a resolver os teus problemas de enerxía.